NYERTESEK
NAPI NYERTESEK
| Név: | Irányítószám: |
|---|---|
| Csordás Richárd | 1083 |
| Forgóné Torma Anikó | 5435 |
| Veres Erika | 2071 |
| Lejer Márta | 2600 |
| Stummer Tímea | 9463 |
| Nagy SÁNDORNÉ | 4220 |
| Langó Margit | 2300 |
| Laza Borbála | 2330 |
| Gál Lászlóné | 5000 |
| Vízkelety Tibor | 2890 |
| SZALÓCZY ANTAL SÁNDOR | 3600 |
| Békési Erika | 3600 |
| Halasi Sándorné | 2700 |
| Széplaki Judit | 5720 |
| Szabóné Kicska Mónika | 4400 |
| Mezei Erzsébet | 1171 |
| Major Gábor | 2740 |
| Kazinczy Károlyné | 5100 |
| Pintér Zsuzsanna | 1031 |
| Farkas Máté | 6931 |
| Balázs Mária | 5600 |
| Sári András | 6800 |
| Venczelné Csatáry Csilla | 4400 |
| Vízkelety Tibor | 2890 |
| Gubány Henrietta | 2800 |
| Cziegelmayer Ferencné | 2737 |
| Gonda Sándor Jenő | 5400 |
| Katona Katalin Tímea | 3000 |
| Samu Balázs | 2337 |
| Horváth Nelli | 5600 |
| Vargáné Márton Ilona | 1192 |
| Mohacsi Andrea | 4030 |
| Sándor Zsuzsanna Ilona | 2111 |
| Gyuris József | 6723 |
| Katona János | 1173 |
| Kasza Sándor | 6724 |
| Kis Elemérné | 1223 |
| Szunyi Lajos | 6726 |
| Lukovszkiné Németh Éva | 3263 |
| svordák istván | 3580 |
| Dr. Szőllősi Edit Mária | 4220 |
| Bolla László Zsolt | 1144 |
| Szabó Judit | 4100 |
| Lukács Gabriella | 5700 |
| Kállai István | 1118 |
| Valkócziné Németh Klára | 8308 |
| Buzogány László | 1081 |
| Antal Györgyné | 2120 |
| Kállai István | 1118 |
| Kompis Mercédesz | 2800 |
| Kovácsné Trnkóczi Krisztina | 6726 |
| Kőröshegyi-Csuha Andrea | 8921 |
| Presits Ferenc Lászlóné | 8693 |
| Barta Mária | 6900 |
| Szűrös Ivett | 5083 |
| Wittman Zsolt | 2800 |
HETI NYERTESEK
| Név: | Irányítószám: |
|---|---|
| Laza Borbála | 2330 |
| Kovács Tibor | 8121 |
| Ladányi István | 5200 |
| Burján Andrea | 2215 |
FŐDÍJ NYERTES
| Név: | Irányítószám: |
|---|---|
| Péli Tamás | 5600 |